|
現在の冒険者 0人 |
| 最近の連勝記録 | ここ数日の地下闘技場の猛者達 | |
| 1位: おなかさんの 無し 1560 連勝 | 6位: eurekaさんの 無し 338 連勝 | 1位: 小鳥さんの FFB攻略です21 連勝 |
| 2位: ディムロスさんの FFB LEVEL RANKING 4 661 連勝 | 7位: mbさんの 無し 320 連勝 | 2位: さんの 連勝 |
| 3位: ブレイドさんの 無し 504 連勝 | 8位: たんたんさんの 無し 289 連勝 | 3位: さんの 連勝 |
| 4位: GARNETさんの 魔法少女にあこがれて 491 連勝 | 9位: 水月(黒連)さんの 黒連 285 連勝 | 4位: さんの 連勝 |
| 5位: てちちさんの 無し 486 連勝 | 10位: ’さんの ビター・エスケープ 279 連勝 | 5位: さんの 連勝 |
|
|
|
[ffbッポイゲームの遊び方]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||